Acta Metallurgica Sinica (English Letters) ›› 2018, Vol. 31 ›› Issue (3): 329-336.DOI: 10.1007/s40195-017-0620-5
Special Issue: 2017-2018薄膜和涂层专辑
• Orginal Article • Previous Articles
Di Fan1,2, Hao Lei1(), Chao-Qian Guo1, Dong-Li Qi3, Jun Gong1, Chao Sun1(
)
Received:
2017-04-24
Revised:
2017-05-21
Online:
2018-03-15
Published:
2018-03-19
Di Fan, Hao Lei, Chao-Qian Guo, Dong-Li Qi, Jun Gong, Chao Sun. Stress Study on CrN Thin Films with Different Thicknesses on Stainless Steel[J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2018, 31(3): 329-336.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
Voltage (V) | Current (A) | Bias (V) | Pressure (Pa) | Time (s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar | N2 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |||
330 | 0.4 | -50 | 0.5 | 0.25 | 131 | 157 | 196 | 262 | 393 |
Table 1 Deposition parameters of the CrN thin films
Voltage (V) | Current (A) | Bias (V) | Pressure (Pa) | Time (s) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ar | N2 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | |||
330 | 0.4 | -50 | 0.5 | 0.25 | 131 | 157 | 196 | 262 | 393 |
|
[1] | Yan?Ming Liu, Tong Li, Feng Liu, Zhi-Liang Pei. Thermal Stability of WB2 and W-B-N Films Deposited by Magnetron Sputtering [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2019, 32(1): 136-144. |
[2] | Tie-Gang Wang, Yu Dong, Belachew Abera Gebrekidan, Yan-Mei Liu, Qi-Xiang Fan, Kwang Ho Kim. Microstructure and Properties of the Cr-Si-N Coatings Deposited by Combining High-Power Impulse Magnetron Sputtering (HiPIMS) and Pulsed DC Magnetron Sputtering [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2017, 30(7): 688-696. |
[3] | Katarzyna Siuzdak, Mariusz Szkoda, Jakub Karczewski, Jacek Ryl, Kazimierz Darowicki, Katarzyna Grochowska. Fabrication and Significant Photoelectrochemical Activity of Titania Nanotubes Modified with Thin Indium Tin Oxide Film [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2017, 30(12): 1210-1220. |
[4] | Fa-Yu Wu,Jian-Wei Li,Yi Qi,Wu-Tong Ding,Yuan-Yuan Guo,Yan-Wen Zhou. Characteristics of the Structure and Properties of ZnSnO3 Films by Varying the Magnetron Sputtering Parameters [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2016, 29(9): 827-833. |
[5] | Li-Jing Huang, Nai-Fei Ren, Bao-Jia Li, Ming Zhou. Effect of Annealing on the Morphology, Structure and Photoelectric Properties of AZO/Pt/FTO Trilayer Films [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2015, 28(3): 281-288. |
[6] | Dong Xie, Feng Wen, Wenmao Yang, Xueyuan Li, Yongxiang Leng, Guojiang Wan, Hong Sun, Nan Huang. Carbon-Doped Titanium Oxide Films by DC Reactive Magnetron Sputtering Using CO2 and O2 as Reactive Gas [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2014, 27(2): 239-244. |
[7] | Xiangyang Chen, Jin Zhang, Shengli Ma, Haixia Hu, Zhebo Zhou . Microstructure, Mechanical, and Tribological Properties of CN x Thin Films Prepared by Reactive Magnetron Sputtering [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2014, 27(1): 31-36. |
[8] | Yuelan DI,Zhihai CAI, Ping ZHANG, Zhen YANG, Qi LI,Wei SHEN . Tribological behavior of magnetron sputtering CrMoN/MoS2 composite coatings [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2012, 25(6): 461-468. |
[9] | D.Chen. THE PREPARATION AND CHARACTERISTICS STUDY OF TiNxOy SPECTRAL SELECTIVE ABSORBING FILM BY MAGNETRON SPUTTERING [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2005, 18(3): 385-388 . |
[10] | J.Lee. MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF ANNEALED ZnO THIN FILMS DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2005, 18(3): 177-183 . |
[11] | H.Q.Wang. OPTICAL CHARACTERIZATION OF TiO2 THIN FILM ON SILICON SUBSTRATE DEPOSITED BY DC REACTIVE MAGNETRON SPUTTERING [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2005, 18(3): 194-198 . |
[12] | L.Z.Ouyang, C.Y.Chung, M.Q.Zeng, H.Wang, M.Zhu. Mg—Ni THIN FILM—A POTENTIAL NEGATIVE ELECTRODE FOR NIKEL—METAL HYDRIDE BATTERY [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2003, 16(3): 226-230 . |
[13] | F.P. Wang, P. Wu, L.Q. Pan. THE EFFECTS OF SPUTTERING POWER ON STRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES OF Cu FILMS [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2002, 15(2): 215-220 . |
[14] | P.Wu, F.P.Wang, L.Q.Pan. EFFECT OF Ar PRESSURE ON STRUCTURAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF Cu FILMS DEPOSITED ON GLASS BY DC MAGNETRON SPUTTERING [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2002, 15(1): 39-44 . |
[15] | No Author. ATOMIC FORCE MICROSCOPY OBSERVATION OF MAGNETRON SPUTTERED ALUMINUM-SILICON ALLOY FILMS [J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 1996, 9(4): 263-266. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||