金属学报英文版 ›› 2025, Vol. 38 ›› Issue (5): 733-753.DOI: 10.1007/s40195-025-01860-y
收稿日期:
2024-10-16
修回日期:
2025-02-11
接受日期:
2025-02-24
出版日期:
2025-04-14
发布日期:
2025-04-14
Yaru Gong1, Wei Dou1, Yanan Li1, Pan Ying1, Guodong Tang1()
Received:
2024-10-16
Revised:
2025-02-11
Accepted:
2025-02-24
Online:
2025-04-14
Published:
2025-04-14
Contact:
Guodong Tang
. [J]. 金属学报英文版, 2025, 38(5): 733-753.
Yaru Gong, Wei Dou, Yanan Li, Pan Ying, Guodong Tang. A Review of Polycrystalline SnSe Thermoelectric Materials: Progress and Prospects[J]. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 2025, 38(5): 733-753.
Fig. 1 a SnSe crystal structure Pnma, b electronic band structures of low-temperature (Pnma), c electronic band structures of high-temperature (Cmcm) phases of SnSe. (Adapted with permission from Ref. [13], copyright Springer Nature 2014)
Product | Type | Methods | ZT | T (K) | σ (S cm−1) | S (μV K−1) | PF (μW cm−1 K−2) | κ (W m−1 K−1) | κL (W m−1 K−1) | Refs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na0.03Sn0.965Se | P | M + HR + SPS | 3.1 | 783 | ~ 110 | ~ 270 | 8.3 | 0.21 | 0.07 | [ |
Sn0.965Se | P | ST + SPS | 2.4 | 823 | 95.4 | ~ 300 | 8.35 | 0.28 | 0.2 | [ |
SnSe | P | MA + HP + alpha particle irradiation | 2.4 | 800 | ~ 55 | ~ 382 | 9 | 0.24 | 0.22 | [ |
Sn0.96Ge0.04Se0.96S0.04 | P | HT + SPS | 2.4 | 873 | 48.8 | ~ 340 | 5.84 | 0.21 | 0.15 | [ |
Na0.01(Sn0.95Pb0.05)0.99Se | P | MA + SPS | 2.3 | 773 | 93 | 271 | 6.85 | 0.2 | 0.11 | [ |
Cd0.0025(Sn0.76Pb0.24)0.9975Se0.98Cl0.02 | N | M + SPS | 2.23 | 873 | 75.37 | ~ 330 | ~ 8.7 | ~ 0.34 | 0.24 | [ |
SnSe0.92 + 0.03WCl6 | N | M + SPS | 2.2 | 773 | ~ 27 | ~ 500 | 7.95 | 0.27 | 0.24 | [ |
SnSe-3%CdSe | P | HT + SPS | 2.2 | 786 | ~ 6 | ~ 320 | ~ 6.1 | 0.2 | 0.14 | [ |
Sn0.96Ga0.04Se | P | HT + SPS | 2.2 | 873 | 61.47 | ~ 320 | 6.27 | 0.25 | 0.17 | [ |
Sn0.98Pb0.01Zn0.01Se | P | HT + SPS | 2.2 | 873 | 49.96 | ~ 320 | 5.43 | ~ 0.19 | 0.13 | [ |
SnSe | P | M + MA + HP | 2.1 | 873 | 77.9 | ~ 300 | 6.9 | 0.28 | 0.18 | [ |
Sn0.95Se | P | HT + SPS | 2.1 | 873 | 68 | 338 | 7.77 | 0.3 | 0.23 | [ |
Sn0.985Na0.01Er0.005Se | P | M + SPS | 2.1 | 873 | ~ 85 | ~ 275 | 6.6 | 0.275 | ~ 0.25 | [ |
Sn0.97Ge0.03Se | P | HT + SPS | 2.1 | 873 | 67.9 | ~ 276 | 5.1 | ~ 0.2 | 0.18 | [ |
Se quantum dot/Sn0.99Pb0.01Se | P | HT + SPS | 2 | 873 | ~ 30 | ~ 420 | 5.6 | 0.245 | ~ 0.2 | [ |
5 T-NP/QD Sn0.975Ga0.025Se | P | HT + SPS | 2.0 | 873 | ~ 55 | ~ 340 | 6.12 | 0.26 | 0.19 | [ |
SnSe0.92 + 1 mol% MoCl5 | P | M + SPS | 2.0 | 798 | ~ 42 | ~ 440 | ~ 9.0 | ~ 0.35 | ~ 0.3 | [ |
Sn0.96Ge0.02Cd0.02Se | P | HT + SPS | 2.0 | 873 | ~ 45 | ~ 325 | ~ 5 | 0.22 | 0.16 | [ |
PbSe QD/Sn0.965Cd0.025Pb0.01Se | P | HT + SPS | 1.9 | 873 | ~ 55 | 378.28 | 8.4 | 0.39 | 0.32 | [ |
Sn0.96Pb0.01Cd0.03Se | P | HT + SPS | 1.9 | 873 | 86.7 | ~ 280 | 7.5 | 0.34 | 0.23 | [ |
Sn0.97Zn0.01Ga0.02Se | P | HT + SPS | 1.86 | 873 | ~ 47 | ~ 315 | 4.72 | 0.221 | 0.157 | [ |
Pb0.01Sn0.99Se0.93S0.07 | P | HT + SPS | 1.85 | 873 | ~ 40 | ~ 330 | ~ 4 | 0.18 | 0.13 | [ |
Sn0.978Ag0.007S0.25Se0.75 | P | MA + SPS | 1.75 | 823 | ~ 52 | ~ 320 | 5.3 | 0.25 | 0.18 | [ |
SnSe-2. 5 mol% PbSe | P | HT + SPS | 1.75 | 788 | ~ 90 | ~ 280 | ~ 7.3 | ~ 0.33 | 0.18 | [ |
SnSe + 0.5 wt% Ag8GeSe6 | P | M + SPS | 1.7 | 823 | 65.1 | ~ 350 | 8.08 | ~ 0.4 | ~ 0.32 | [ |
4% nanopores SnSe | P | ST + SPS | 1.7 | 823 | 53.5 | 307.4 | 5.06 | 0.24 | ~ 0.2 | [ |
Sn0.948Cd0.023Se | P | ST + SPS | 1.7 | 823 | 78.8 | 295.1 | 6.9 | 0.33 | ~ 0.2 | [ |
SnSe | P | 3D printing | 1.7 | 758 | ~ 22.0 | ~ 340 | ~ 2.4 | ~ 0.14 | 0.15 | [ |
SnSe + 1% PbSe | P | HT + SPS | 1.7 | 873 | ~ 46 | ~ 320 | ~ 4.0 | ~ 0.21 | [ | |
Ag0.01Al0.01Sn0.98Se | P | M + MA + HR + SPS | 1.69 | 823 | ~ 110 | ~ 315 | 11.1 | ~ 0.54 | ~ 0.47 | [ |
Ag0.01Sn0.99Se0.85S0.15 | P | M + A + HP | 1.67 | 823 | ~ 25 | 296.4 | ~ 2.2 | 0.11 | [ | |
SnSe0.95 + 2.0% TaCl5 | N | M + SPS | 1.64 | 773 | ~ 37 | ~ 350 | ~ 5.5 | ~ 0.27 | 0.24 | [ |
(Sn0.9925Ge0.0075Se)0.985(AgInSe2)0.0015 | P | M + SPS | 1.6 | 773 | ~ 75 | ~ 340 | 9.3 | ~ 0.45 | ~ 0.36 | [ |
0.5 mol% SnTe/Ag0.005Sn0.995Se | P | M + SPS | 1.6 | 875 | ~ 112 | ~ 313 | ~ 11.0 | 0.50 | 0.38 | [ |
Sn0.98Ag0.01Ga0.01Se | P | M + SPS | 1.53 | 823 | ~ 53 | ~ 320 | 6.37 | ~ 0.35 | 0.27 | [ |
Sn1.005Se0.94Br0.06 | N | M + SPS | 1.5 | 783 | ~ 32 | ~ 460 | 6.813 | 0.36 | [ | |
Sn0.975Se | P | ST + SPS | 1.5 | 823 | ~ 75 | ~ 313 | ~ 7.4 | 0.41 | ~ 0.3 | [ |
Sn0.94Cd0.03In0.03Se | P | HT + SPS | 1.50 | 873 | ~ 32 | ~ 330 | ~ 3.5 | ~ 0.21 | 0.15 | [ |
Sn0.975Ag0.01Ge0.015Se | P | M + SPS | 1.5 | 793 | ~ 75 | ~ 360 | ~ 10.0 | ~ 0.5 | ~ 0.4 | [ |
Ag0.004Na0.016Sn0.98Se0.99Te0.01 | P | M + SPS | 1.47 | 790 | ~ 105 | ~ 300 | 8.9 | ~ 0.48 | 0.36 | [ |
Sn0.882Cu0.118Se | P | ST + SPS | 1.41 | 823 | ~ 56 | ~ 315 | ~ 5.7 | ~ 0.32 | ~ 0.25 | [ |
SnSe0.95 + 1.25 wt% SmCl3 + 0.125 wt% ErCl3 | P | SSR + SPS | 1.40 | 773 | ~ 30 | ~ 450 | ~ 5.5 | ~ 0.31 | 0.28 | [ |
Sn0.98Ag0.01Pb0.01Se | P | M + MA + HP | 1.4 | 873 | ~ 58 | ~ 280 | ~ 4.5 | 0.28 | ~ 0.23 | [ |
Sn0.93Pb0.02Se | P | HT + SPS | 1.4 | 773 | 41.8 | ~ 310 | 4.32 | 0.23 | ~ 0.18 | [ |
Sn0.97Se-0.5%AgCuTe | P | M + SPS | 1.4 | 798 | ~ 56 | ~ 330 | 6.2 | ~ 0.35 | ~ 0.27 | [ |
SnSe-Te | P | HT + HP | 1.4 | 790 | ~ 50 | ~ 310 | 4.2 | 0.23 | 0.2 | [ |
Sn0.98Se | P | ST + SPS | 1.36 | 823 | 72.4 | 309.9 | 6.9 | 0.42 | 0.33 | [ |
Sn0.97Pb0.03Se0.89I0.06-1.0%WSe | N | ST + SPS | 1.35 | 790 | 26.6 | 470.7 | 5.9 | 0.35 | ~ 0.31 | [ |
Na0.03Sn0.97Se0.7S0.3 | P | M + HP | 1.35 | 816 | ~ 56 | ~ 300 | ~ 5.1 | ~ 0.30 | ~ 0.23 | [ |
Sn0.99Ge0.01Se0.91Br0.04 | N | M + SPS | 1.34 | 773 | ~ 32 | ~ 465 | 6.62 | 0.38 | ~ 0.35 | [ |
Sn0.82Ag0.08Pb0.1Se | P | MA + SPS | 1.33 | 800 | ~ 58 | ~ 285 | 4.67 | 0.28 | 0.21 | [ |
Sn0.99Na0.01Se-Ag8SnSe6 | P | M + SPS | 1.33 | 773 | ~ 71 | ~ 317 | ~ 72 | ~ 0.42 | ~ 0.32 | [ |
SnSe0.95-1.5 mol% NdCl3 | N | M + SPS | 1.3 | 773 | ~ 25 | ~ 450 | ~ 5 | 0.3 | ~ 0.26 | [ |
SnSe0.9Br0.1 | N | M + HP | 1.3 | 773 | ~ 28 | ~ 400 | 4.5 | ~ 0.26 | [ | |
Sn0.99Ag0.02Se | P | M | 1.3 | 793 | ~ 50 | ~ 440 | ~ 10 | 0.5 | 0.44 | [ |
(SnSe)0.78(AgBiSe2)0.22 | P | M + BM + SPS | 1.3 | 823 | 685 | ~ 100 | 6.50 | ~ 0.4 | ~ 0.25 | [ |
Ag0.015Sn0.985Se | P | SSR | 1.3 | 773 | ~ 45 | ~ 344 | ~ 5.2 | ~ 0.30 | ~ 0.23 | [ |
SnSe | P | CSP + A | 1.3 | 890 | ~ 38 | ~ 325 | ~ 3.8 | ~ 0.3 | ~ 0.2 | [ |
Na0.03Sn0.97Se | P | M + HP | 1.3 | 793 | ~ 150 | ~ 250 | ~ 9.6 | ~ 0.61 | ~ 0.4 | [ |
SnSe | P | HT + SPS | 1.3 | 850 | 48.6 | ~ 300 | ~ 4 | 0.26 | ~ 0.2 | [ |
SnSe / 0.5% carbon fiber | P | M + SPS | 1.3 | 823 | ~ 49.5 | ~ 280 | 3.88 | ~ 0.24 | 0.19 | [ |
1.5 vol% PbTe/SnSe | P | M + HP | 1.26 | 880 | ~ 90 | ~ 310 | ~ 9 | ~ 0.62 | ~ 0.5 | [ |
SnSe0.95 + 0.5%NbCl5 | N | M + HP | 1.22 | 790 | ~ 34.23 | ~ 360 | ~ 5.4 | ~ 0.36 | ~ 0.32 | [ |
Sn0.90Pb0.15Se0.95Cl0.05 | N | MA + SPS | 1.2 | 823 | ~ 50 | ~ 360 | ~ 6.7 | ~ 0.46 | ~ 0.38 | [ |
Sn0.9Pb0.1Se0.97Br0.03 | N | M + SPS | 1.2 | 773 | ~ 35 | ~ 400 | ~ 5.6 | ~ 0.37 | ~ 0.26 | [ |
Cu0.01Sn0.99Se | P | HT + SPS | 1.2 | 873 | ~ 35 | ~ 310 | ~ 3.4 | ~ 0.25 | 0.2 | [ |
Sn0.98Cu0.01Ce0.01Se | P | ST + SPS | 1.2 | 786 | 18.61 | 426.4 | 3.38 | 0.275 | 0.25 | [ |
Na0.01(Sn0.95Pb0.05)0.99Se | P | M + SPS | 1.2 | 773 | ~ 90 | ~ 270 | ~ 6.7 | ~ 0.43 | ~ 0.3 | [ |
SnSe0.7S0.3 | P | HT + SPS | 1.2 | 773 | 34 | ~ 340 | 4.37 | ~ 0.3 | ~ 0.24 | [ |
Sn0.98Na0.02Se0.9S0.1 | P | M + SPS | 1.2 | 793 | ~ 71 | ~ 325 | 7.53 | ~ 0.5 | ~ 0.4 | [ |
Sn0.98Yb0.02Se | P | ST + SPS | 1.2 | 823 | 78.07 | ~ 316 | 7.8 | ~ 0.6 | ~ 0.5 | [ |
Sn0.98Na0.016Ag0.004Se | P | M + SPS | 1.2 | 785 | ~ 100 | ~ 270 | 7.3 | 0.44 | ~ 0.37 | [ |
(Sn0.97Na0.03Se)0.7(NaSbTe2)0.3 | P | M + SPS | 1.2 | 773 | ~ 325 | ~ 180 | 11 | ~ 0.8 | ~ 0.33 | [ |
(Sn0.9Pb0.1Se)0.6(AgSbTe2)0.4 | P | M + SPS | 1.20 | 773 | ~ 450 | ~ 175 | ~ 14 | ~ 0.9 | ~ 0.31 | [ |
Na0.01K0.01Sn0.98Se | P | MA + SPS | 1.2 | 773 | ~ 35 | ~ 375 | ~ 4.9 | 0.32 | 0.29 | [ |
SnSe0.95-0.5 mol% CeCl3 | N | M + SPS | 1.17 | 773 | 25.2 | ~ 475 | 5.63 | ~ 0.4 | ~ 0.37 | [ |
SnS0.1Se0.9 | P | AS + SPS | 1.16 | 923 | ~ 50 | ~ 335 | ~ 5.6 | ~ 0.45 | ~ 0.37 | [ |
Sn0.98Ag0.02Se | P | HT + SPS | 1.14 | 773 | ~ 40 | ~ 310 | ~ 4.0 | ~ 0.28 | ~ 0.15 | [ |
SnSe-0.20%KCu7S4 | P | ST + SPS | 1.13 | 823 | ~ 53 | ~ 345 | 6.3 | ~ 0.5 | ~ 0.4 | [ |
SnSe + 0.01Ag2S | P | MA + A + SPS | 1.13 | 773 | ~ 44 | ~ 315 | 4.38 | 0.3 | ~ 0.23 | [ |
Pb/SnSe | P | M + SPS + A | 1.12 | 773 | ~ 29.5 | ~ 460 | 6.23 | ~ 0.45 | ~ 0.4 | [ |
K0.001Sn0.999Se | P | M + HP | 1.11 | 823 | ~ 58 | ~ 280 | ~ 4.6 | 0.35 | 0.23 | [ |
SnSe0.95 + 3 wt% HfCl4 | N | M + SPS | 1.1 | 773 | ~ 31 | ~ 400 | 5.538 | ~ 0.42 | ~ 0.35 | [ |
SnSb0.02Se0.96 | N | ST + SPS | 1.1 | 773 | ~ 39 | 247 | 2.4 | 0.22 | 0.17 | [ |
SnSe0.95 + 1.0 wt% PbBr2 | N | MA + SPS | 1.1 | 773 | ~ 28 | ~ 425 | ~ 5.0 | 0.32 | ~ 0.3 | [ |
Sn0.995Ag0.005S0.2Se0.8 | P | MA + SPS | 1.1 | 823 | 55 | 310 | 5.3 | 0.4 | [ | |
SnSe | P | M + HP | 1.1 | 873 | ~ 62 | ~ 365 | ~ 8.3 | ~ 0.66 | [ | |
Sn0.975Na0.02In0.005Se | P | M + SPS | 1.1 | 773 | ~ 73 | 205 | 7.5 | 0.55 | ~ 0.45 | [ |
Sn0.985Gd0.015Se | P | HT + SPS | 1.1 | 873 | ~ 106 | ~ 287 | 8.6 | 0.7 | 0.56 | [ |
Na0.02Sn0.98Se | P | BM + SPS | 1.1 | 800 | ~ 70 | ~ 270 | ~ 5.5 | ~ 0.43 | [ | |
SnSe | P | HT + SPS | 1.08 | 773 | ~ 56.8 | ~ 302 | ~ 5.2 | ~ 0.35 | ~ 0.3 | [ |
Sn0.99Bi0.01Se0.95 + 0.5 wt% NdCl3 | N | M + SPS | 1.07 | 773 | ~ 30 | ~ 400 | ~ 5.5 | ~ 0.4 | 0.37 | [ |
0.5 wt% graphene-added SnSe | P | SPS | 1.06 | 823 | ~ 29.0 | ~ 282 | ~ 2.3 | ~ 0.18 | [ | |
K0.01Sn0.99Se | P | MA + HP | 1.06 | 798 | 46.95 | ~ 350 | ~ 5.5 | ~ 0.4 | ~ 0.35 | [ |
SnSe0.93I0.02 | N | MA + SPS | 1.02 | 723 | 25.9 | ~ 410 | ~ 4.3 | 0.30 | ~ 0.25 | [ |
SnSe | P | Zone-M + SPS | 1 | 873 | ~ 42 | ~ 470 | ~ 9.2 | ~ 0.9 | ~ 0.3 | [ |
Sn0.97Pb0.03Se0.89I0.06 + 1 wt% MWCNTS | N | M + SPS | 1.0 | 773 | 45.7 | ~ 325 | ~ 5.0 | ~ 0.39 | 0.34 | [ |
SnSe0.97Br0.03 | N | M + SPS | 1.0 | 773 | ~ 20.0 | ~ 500 | ~ 5 | ~ 0.36 | ~ 0.34 | [ |
Sn0.97Gd0.03Se nanoplates | P | HT + SPS | 1 | 868 | ~ 70 | ~ 310 | 6.7 | 0.41 | ~ 0.36 | [ |
Sn0.96Li0.04Se | P | HT | 1.0 | 773 | 61.66 | ~ 280 | 4.65 | 0.37 | 0.3 | [ |
Table 1 A summary of polycrystalline SnSe with ZT exceeds 1. For the synthesis method, melting, mechanical alloying, hydrothermal, solvothermal, annealing, aqueous solution, spark plasma sintering, hot pressing, hydrogen reduction, cold sintering mediated engineering are abbreviated as M, MA, HT, ST, A, SPS, AS, HP, HR, and CSM
Product | Type | Methods | ZT | T (K) | σ (S cm−1) | S (μV K−1) | PF (μW cm−1 K−2) | κ (W m−1 K−1) | κL (W m−1 K−1) | Refs. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Na0.03Sn0.965Se | P | M + HR + SPS | 3.1 | 783 | ~ 110 | ~ 270 | 8.3 | 0.21 | 0.07 | [ |
Sn0.965Se | P | ST + SPS | 2.4 | 823 | 95.4 | ~ 300 | 8.35 | 0.28 | 0.2 | [ |
SnSe | P | MA + HP + alpha particle irradiation | 2.4 | 800 | ~ 55 | ~ 382 | 9 | 0.24 | 0.22 | [ |
Sn0.96Ge0.04Se0.96S0.04 | P | HT + SPS | 2.4 | 873 | 48.8 | ~ 340 | 5.84 | 0.21 | 0.15 | [ |
Na0.01(Sn0.95Pb0.05)0.99Se | P | MA + SPS | 2.3 | 773 | 93 | 271 | 6.85 | 0.2 | 0.11 | [ |
Cd0.0025(Sn0.76Pb0.24)0.9975Se0.98Cl0.02 | N | M + SPS | 2.23 | 873 | 75.37 | ~ 330 | ~ 8.7 | ~ 0.34 | 0.24 | [ |
SnSe0.92 + 0.03WCl6 | N | M + SPS | 2.2 | 773 | ~ 27 | ~ 500 | 7.95 | 0.27 | 0.24 | [ |
SnSe-3%CdSe | P | HT + SPS | 2.2 | 786 | ~ 6 | ~ 320 | ~ 6.1 | 0.2 | 0.14 | [ |
Sn0.96Ga0.04Se | P | HT + SPS | 2.2 | 873 | 61.47 | ~ 320 | 6.27 | 0.25 | 0.17 | [ |
Sn0.98Pb0.01Zn0.01Se | P | HT + SPS | 2.2 | 873 | 49.96 | ~ 320 | 5.43 | ~ 0.19 | 0.13 | [ |
SnSe | P | M + MA + HP | 2.1 | 873 | 77.9 | ~ 300 | 6.9 | 0.28 | 0.18 | [ |
Sn0.95Se | P | HT + SPS | 2.1 | 873 | 68 | 338 | 7.77 | 0.3 | 0.23 | [ |
Sn0.985Na0.01Er0.005Se | P | M + SPS | 2.1 | 873 | ~ 85 | ~ 275 | 6.6 | 0.275 | ~ 0.25 | [ |
Sn0.97Ge0.03Se | P | HT + SPS | 2.1 | 873 | 67.9 | ~ 276 | 5.1 | ~ 0.2 | 0.18 | [ |
Se quantum dot/Sn0.99Pb0.01Se | P | HT + SPS | 2 | 873 | ~ 30 | ~ 420 | 5.6 | 0.245 | ~ 0.2 | [ |
5 T-NP/QD Sn0.975Ga0.025Se | P | HT + SPS | 2.0 | 873 | ~ 55 | ~ 340 | 6.12 | 0.26 | 0.19 | [ |
SnSe0.92 + 1 mol% MoCl5 | P | M + SPS | 2.0 | 798 | ~ 42 | ~ 440 | ~ 9.0 | ~ 0.35 | ~ 0.3 | [ |
Sn0.96Ge0.02Cd0.02Se | P | HT + SPS | 2.0 | 873 | ~ 45 | ~ 325 | ~ 5 | 0.22 | 0.16 | [ |
PbSe QD/Sn0.965Cd0.025Pb0.01Se | P | HT + SPS | 1.9 | 873 | ~ 55 | 378.28 | 8.4 | 0.39 | 0.32 | [ |
Sn0.96Pb0.01Cd0.03Se | P | HT + SPS | 1.9 | 873 | 86.7 | ~ 280 | 7.5 | 0.34 | 0.23 | [ |
Sn0.97Zn0.01Ga0.02Se | P | HT + SPS | 1.86 | 873 | ~ 47 | ~ 315 | 4.72 | 0.221 | 0.157 | [ |
Pb0.01Sn0.99Se0.93S0.07 | P | HT + SPS | 1.85 | 873 | ~ 40 | ~ 330 | ~ 4 | 0.18 | 0.13 | [ |
Sn0.978Ag0.007S0.25Se0.75 | P | MA + SPS | 1.75 | 823 | ~ 52 | ~ 320 | 5.3 | 0.25 | 0.18 | [ |
SnSe-2. 5 mol% PbSe | P | HT + SPS | 1.75 | 788 | ~ 90 | ~ 280 | ~ 7.3 | ~ 0.33 | 0.18 | [ |
SnSe + 0.5 wt% Ag8GeSe6 | P | M + SPS | 1.7 | 823 | 65.1 | ~ 350 | 8.08 | ~ 0.4 | ~ 0.32 | [ |
4% nanopores SnSe | P | ST + SPS | 1.7 | 823 | 53.5 | 307.4 | 5.06 | 0.24 | ~ 0.2 | [ |
Sn0.948Cd0.023Se | P | ST + SPS | 1.7 | 823 | 78.8 | 295.1 | 6.9 | 0.33 | ~ 0.2 | [ |
SnSe | P | 3D printing | 1.7 | 758 | ~ 22.0 | ~ 340 | ~ 2.4 | ~ 0.14 | 0.15 | [ |
SnSe + 1% PbSe | P | HT + SPS | 1.7 | 873 | ~ 46 | ~ 320 | ~ 4.0 | ~ 0.21 | [ | |
Ag0.01Al0.01Sn0.98Se | P | M + MA + HR + SPS | 1.69 | 823 | ~ 110 | ~ 315 | 11.1 | ~ 0.54 | ~ 0.47 | [ |
Ag0.01Sn0.99Se0.85S0.15 | P | M + A + HP | 1.67 | 823 | ~ 25 | 296.4 | ~ 2.2 | 0.11 | [ | |
SnSe0.95 + 2.0% TaCl5 | N | M + SPS | 1.64 | 773 | ~ 37 | ~ 350 | ~ 5.5 | ~ 0.27 | 0.24 | [ |
(Sn0.9925Ge0.0075Se)0.985(AgInSe2)0.0015 | P | M + SPS | 1.6 | 773 | ~ 75 | ~ 340 | 9.3 | ~ 0.45 | ~ 0.36 | [ |
0.5 mol% SnTe/Ag0.005Sn0.995Se | P | M + SPS | 1.6 | 875 | ~ 112 | ~ 313 | ~ 11.0 | 0.50 | 0.38 | [ |
Sn0.98Ag0.01Ga0.01Se | P | M + SPS | 1.53 | 823 | ~ 53 | ~ 320 | 6.37 | ~ 0.35 | 0.27 | [ |
Sn1.005Se0.94Br0.06 | N | M + SPS | 1.5 | 783 | ~ 32 | ~ 460 | 6.813 | 0.36 | [ | |
Sn0.975Se | P | ST + SPS | 1.5 | 823 | ~ 75 | ~ 313 | ~ 7.4 | 0.41 | ~ 0.3 | [ |
Sn0.94Cd0.03In0.03Se | P | HT + SPS | 1.50 | 873 | ~ 32 | ~ 330 | ~ 3.5 | ~ 0.21 | 0.15 | [ |
Sn0.975Ag0.01Ge0.015Se | P | M + SPS | 1.5 | 793 | ~ 75 | ~ 360 | ~ 10.0 | ~ 0.5 | ~ 0.4 | [ |
Ag0.004Na0.016Sn0.98Se0.99Te0.01 | P | M + SPS | 1.47 | 790 | ~ 105 | ~ 300 | 8.9 | ~ 0.48 | 0.36 | [ |
Sn0.882Cu0.118Se | P | ST + SPS | 1.41 | 823 | ~ 56 | ~ 315 | ~ 5.7 | ~ 0.32 | ~ 0.25 | [ |
SnSe0.95 + 1.25 wt% SmCl3 + 0.125 wt% ErCl3 | P | SSR + SPS | 1.40 | 773 | ~ 30 | ~ 450 | ~ 5.5 | ~ 0.31 | 0.28 | [ |
Sn0.98Ag0.01Pb0.01Se | P | M + MA + HP | 1.4 | 873 | ~ 58 | ~ 280 | ~ 4.5 | 0.28 | ~ 0.23 | [ |
Sn0.93Pb0.02Se | P | HT + SPS | 1.4 | 773 | 41.8 | ~ 310 | 4.32 | 0.23 | ~ 0.18 | [ |
Sn0.97Se-0.5%AgCuTe | P | M + SPS | 1.4 | 798 | ~ 56 | ~ 330 | 6.2 | ~ 0.35 | ~ 0.27 | [ |
SnSe-Te | P | HT + HP | 1.4 | 790 | ~ 50 | ~ 310 | 4.2 | 0.23 | 0.2 | [ |
Sn0.98Se | P | ST + SPS | 1.36 | 823 | 72.4 | 309.9 | 6.9 | 0.42 | 0.33 | [ |
Sn0.97Pb0.03Se0.89I0.06-1.0%WSe | N | ST + SPS | 1.35 | 790 | 26.6 | 470.7 | 5.9 | 0.35 | ~ 0.31 | [ |
Na0.03Sn0.97Se0.7S0.3 | P | M + HP | 1.35 | 816 | ~ 56 | ~ 300 | ~ 5.1 | ~ 0.30 | ~ 0.23 | [ |
Sn0.99Ge0.01Se0.91Br0.04 | N | M + SPS | 1.34 | 773 | ~ 32 | ~ 465 | 6.62 | 0.38 | ~ 0.35 | [ |
Sn0.82Ag0.08Pb0.1Se | P | MA + SPS | 1.33 | 800 | ~ 58 | ~ 285 | 4.67 | 0.28 | 0.21 | [ |
Sn0.99Na0.01Se-Ag8SnSe6 | P | M + SPS | 1.33 | 773 | ~ 71 | ~ 317 | ~ 72 | ~ 0.42 | ~ 0.32 | [ |
SnSe0.95-1.5 mol% NdCl3 | N | M + SPS | 1.3 | 773 | ~ 25 | ~ 450 | ~ 5 | 0.3 | ~ 0.26 | [ |
SnSe0.9Br0.1 | N | M + HP | 1.3 | 773 | ~ 28 | ~ 400 | 4.5 | ~ 0.26 | [ | |
Sn0.99Ag0.02Se | P | M | 1.3 | 793 | ~ 50 | ~ 440 | ~ 10 | 0.5 | 0.44 | [ |
(SnSe)0.78(AgBiSe2)0.22 | P | M + BM + SPS | 1.3 | 823 | 685 | ~ 100 | 6.50 | ~ 0.4 | ~ 0.25 | [ |
Ag0.015Sn0.985Se | P | SSR | 1.3 | 773 | ~ 45 | ~ 344 | ~ 5.2 | ~ 0.30 | ~ 0.23 | [ |
SnSe | P | CSP + A | 1.3 | 890 | ~ 38 | ~ 325 | ~ 3.8 | ~ 0.3 | ~ 0.2 | [ |
Na0.03Sn0.97Se | P | M + HP | 1.3 | 793 | ~ 150 | ~ 250 | ~ 9.6 | ~ 0.61 | ~ 0.4 | [ |
SnSe | P | HT + SPS | 1.3 | 850 | 48.6 | ~ 300 | ~ 4 | 0.26 | ~ 0.2 | [ |
SnSe / 0.5% carbon fiber | P | M + SPS | 1.3 | 823 | ~ 49.5 | ~ 280 | 3.88 | ~ 0.24 | 0.19 | [ |
1.5 vol% PbTe/SnSe | P | M + HP | 1.26 | 880 | ~ 90 | ~ 310 | ~ 9 | ~ 0.62 | ~ 0.5 | [ |
SnSe0.95 + 0.5%NbCl5 | N | M + HP | 1.22 | 790 | ~ 34.23 | ~ 360 | ~ 5.4 | ~ 0.36 | ~ 0.32 | [ |
Sn0.90Pb0.15Se0.95Cl0.05 | N | MA + SPS | 1.2 | 823 | ~ 50 | ~ 360 | ~ 6.7 | ~ 0.46 | ~ 0.38 | [ |
Sn0.9Pb0.1Se0.97Br0.03 | N | M + SPS | 1.2 | 773 | ~ 35 | ~ 400 | ~ 5.6 | ~ 0.37 | ~ 0.26 | [ |
Cu0.01Sn0.99Se | P | HT + SPS | 1.2 | 873 | ~ 35 | ~ 310 | ~ 3.4 | ~ 0.25 | 0.2 | [ |
Sn0.98Cu0.01Ce0.01Se | P | ST + SPS | 1.2 | 786 | 18.61 | 426.4 | 3.38 | 0.275 | 0.25 | [ |
Na0.01(Sn0.95Pb0.05)0.99Se | P | M + SPS | 1.2 | 773 | ~ 90 | ~ 270 | ~ 6.7 | ~ 0.43 | ~ 0.3 | [ |
SnSe0.7S0.3 | P | HT + SPS | 1.2 | 773 | 34 | ~ 340 | 4.37 | ~ 0.3 | ~ 0.24 | [ |
Sn0.98Na0.02Se0.9S0.1 | P | M + SPS | 1.2 | 793 | ~ 71 | ~ 325 | 7.53 | ~ 0.5 | ~ 0.4 | [ |
Sn0.98Yb0.02Se | P | ST + SPS | 1.2 | 823 | 78.07 | ~ 316 | 7.8 | ~ 0.6 | ~ 0.5 | [ |
